1. Sustainability Factors
- Long-term viability assessment
- Technology obsolescence risk
- Market demand stability
Project | Complexity | Timeline |
---|---|---|
SERP/SEO Automation | ⭐ Easy | 1-2 months |
Etsy SERP Automation Tool | ⭐ Easy | 1-2 months |
On-Task AI Task Management Helper | ⭐ Easy | 1-2 months |
Personal Shopper SaaS | ⭐⭐ Moderate | 2-4 months |
Astrofluenced Weekly & Podcast | ⭐⭐ Moderate | 2-4 months |
Meditation Buddy | ⭐⭐ Moderate | 2-4 months |
Memoir Assistant/Journal Buddy | ⭐⭐ Moderate | 2-4 months |
Photography Buddy | ⭐⭐ Moderate | 2-4 months |
Poetry Pal | ⭐⭐ Moderate | 2-4 months |
Short Story Muse | ⭐⭐ Moderate | 2-4 months |
Friendly Guide | ⭐⭐ Moderate | 2-4 months |
AI Check-in & Feedback Guide | ⭐⭐⭐ Complex | 4+ months |
Creative Teacher/AI Art Classes | ⭐⭐⭐ Complex | 4+ months |
Meeting The One | ⭐⭐⭐ Complex | 4+ months |
The Timid Chef | ⭐⭐⭐ Complex | 4+ months |
This strategic approach to MVP development demonstrates the importance of careful project selection and prioritization in a rapidly evolving technological landscape.
The framework provides a sustainable model for future development initiatives.